Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 13:36:55 | 15 | 27 776 981 69,45 % | 0,01003 | 0,00027862 | 0,0002494 | ||
21/05/2026 13:36:54 | 17 | 1 602 669 4,01 % | 0,010891 | 0,00001745 | 0,00001448 | ||
21/05/2026 13:36:54 | 79 | 14 441 393 36,11 % | 0,020418 | 0,00029486 | 0,00012668 | ||
21/05/2026 13:36:49 | 28 | 5 451 843 13,63 % | 0,042525 | 0,00023184 | 0,00004971 | ||
21/05/2026 13:36:48 | 22 | 1 659 059 4,15 % | 0,257637 | 0,00042743 | 0,00001522 | ||
21/05/2026 13:36:47 | 20 | 1 270 285 3,18 % | 0,151811 | 0,00019284 | 0,00001175 | ||
21/05/2026 13:36:46 | 23 | 5 081 208 12,71 % | 0,009995 | 0,00005078 | 0,00004685 | ||
21/05/2026 13:36:45 | 31 | 2 932 310 7,34 % | 0,171513 | 0,00050293 | 0,00002711 | ||
21/05/2026 13:36:44 | 12 | 559 519 1,4 % | 0,009364 | 0,00000523 | 0,00000522 | ||
21/05/2026 13:36:43 | 18 | 5 165 251 12,92 % | 0,010657 | 0,00005504 | 0,00004807 | ||
21/05/2026 13:36:42 | 27 | 2 506 320 6,27 % | 0,023435 | 0,00005873 | 0,00002342 | ||
21/05/2026 13:36:41 | 21 | 1 209 349 3,03 % | 0,011765 | 0,00001422 | 0,00001139 | ||
21/05/2026 13:36:40 | 24 | 5 518 396 13,8 % | 0,023073 | 0,00012733 | 0,00005176 | ||
21/05/2026 13:36:39 | 23 | 1 578 581 3,95 % | 0,063492 | 0,00010022 | 0,0000149 | ||
21/05/2026 13:36:38 | 20 | 1 449 529 3,63 % | 0,009718 | 0,00001408 | 0,00001378 | ||
21/05/2026 13:36:37 | 24 | 5 047 216 12,62 % | 0,010747 | 0,00005424 | 0,00004786 | ||
21/05/2026 13:36:36 | 19 | 1 242 642 3,11 % | 0,133 | 0,00016527 | 0,00001187 | ||
21/05/2026 13:36:35 | 25 | 4 190 815 10,48 % | 1,009461 | 0,00423046 | 0,00004003 | ||
21/05/2026 13:36:34 | 16 | 4 935 320 12,34 % | 0,058579 | 0,0002891 | 0,00004701 | ||
21/05/2026 13:36:33 | 24 | 1 308 984 3,28 % | 0,01197 | 0,00001566 | 0,00001256 |
