Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 09:39:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00351128 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01679655 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00123678 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0007205 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00140959 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:16 | 2 | 0,00000002 | 0,02633424 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:15 | 3 | 0,00000002 | 0,06769479 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 09:39:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00390907 | 9,6 |
