Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 08:45:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:30 | 2 | 0,00000002 | 0,01200441 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:29 | 4 | 0,00000002 | 0,06838515 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00446485 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00508565 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00250808 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:21 | 1 | 0,00000002 | 0,01180431 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00121786 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00415316 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06220915 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
21/05/2026 08:45:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
