Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:29:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00277373 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01116228 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:17 | 5 | 0,00000002 | 0,0117567 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:16 | 2 | 0,00000002 | 0,0016258 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00179008 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06555722 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:12 | 4 | 0,00000002 | 0,00853487 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00592187 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:09 | 3 | 0,00000002 | 0,01360243 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00706466 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00339768 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
22/05/2026 19:29:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
