Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 11:45:07 | 1 | 0,00000002 | 0,02030921 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00362372 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0037303 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:45:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:59 | 5 | 0,00000002 | 0,08162066 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00152885 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:49 | 1 | 0,00000002 | 0,01056959 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:44:48 | 3 | 0,00000002 | 0,22183691 | 9,6 |
