Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:25:44 | 185 | 110 344 768 78,82 % | 140 000 000 | 419,271277 | 17,435832 | 28,8285593 | ||
22/05/2026 21:25:42 | 208 | 139 727 651 99,81 % | 140 000 000 | 397,675987 | 20,799568 | 34,76676262 | ||
22/05/2026 21:25:41 | 191 | 56 146 207 40,11 % | 140 000 000 | 420,559298 | 9,548768 | 14,06404113 | ||
22/05/2026 21:25:39 | 177 | 54 263 273 38,76 % | 140 000 000 | 456,326476 | 11,073932 | 13,68783553 | ||
22/05/2026 21:25:37 | 179 | 90 862 829 64,91 % | 140 000 000 | 407,749224 | 14,103113 | 22,94613426 | ||
22/05/2026 21:25:35 | 183 | 68 730 624 49,1 % | 140 000 000 | 407,873244 | 10,595047 | 17,43833503 | ||
22/05/2026 21:25:34 | 186 | 57 508 361 41,08 % | 140 000 000 | 428,391343 | 9,95025 | 14,68583309 | ||
22/05/2026 21:25:32 | 182 | 88 534 980 63,24 % | 140 000 000 | 408,259548 | 13,502021 | 22,64322992 | ||
22/05/2026 21:25:30 | 168 | 55 517 721 39,66 % | 140 000 000 | 424,956786 | 9,749255 | 13,84337642 | ||
22/05/2026 21:25:28 | 192 | 63 071 079 45,06 % | 140 000 000 | 407,34212 | 9,876622 | 15,81488416 | ||
22/05/2026 21:25:27 | 198 | 83 412 471 59,59 % | 140 000 000 | 400,384198 | 12,432849 | 20,96418616 | ||
22/05/2026 21:25:25 | 230 | 88 467 972 63,2 % | 140 000 000 | 399,778946 | 13,098996 | 22,26863641 | ||
22/05/2026 21:25:23 | 224 | 79 228 336 56,6 % | 140 000 000 | 405,509974 | 12,125123 | 20,00275658 | ||
22/05/2026 21:25:21 | 203 | 73 124 547 52,24 % | 140 000 000 | 387,21479 | 9,779658 | 18,53524748 | ||
22/05/2026 21:25:20 | 234 | 83 583 782 59,71 % | 140 000 000 | 384,112466 | 10,87036 | 21,23521171 | ||
22/05/2026 21:25:18 | 223 | 83 961 701 59,98 % | 140 000 000 | 376,709682 | 10,250108 | 21,37907714 | ||
22/05/2026 21:25:16 | 202 | 73 406 065 52,44 % | 140 000 000 | 374,763273 | 8,745008 | 18,76488834 | ||
22/05/2026 21:25:14 | 180 | 57 808 414 41,3 % | 140 000 000 | 381,879845 | 7,692157 | 14,38371068 | ||
22/05/2026 21:25:13 | 177 | 64 114 692 45,8 % | 140 000 000 | 410,159372 | 10,257767 | 16,03947464 | ||
22/05/2026 21:25:11 | 202 | 66 911 990 47,8 % | 140 000 000 | 401,543807 | 10,045441 | 16,82265415 |
