Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:22:02 | 127 | 33 876 138 24,2 % | 140 000 000 | 393,880014 | 4,94549 | 8,39764333 | ||
22/05/2026 19:22:01 | 147 | 42 790 290 30,57 % | 140 000 000 | 390,856171 | 6,023251 | 10,70159703 | ||
22/05/2026 19:21:59 | 154 | 49 402 857 35,29 % | 140 000 000 | 387,615988 | 6,697496 | 12,45184093 | ||
22/05/2026 19:21:57 | 167 | 61 353 107 43,83 % | 140 000 000 | 378,206658 | 7,649402 | 15,55475076 | ||
22/05/2026 19:21:55 | 134 | 46 736 967 33,39 % | 140 000 000 | 403,338791 | 7,224328 | 11,62650314 | ||
22/05/2026 19:21:54 | 108 | 31 161 419 22,26 % | 140 000 000 | 401,792584 | 4,68507 | 7,83535683 | ||
22/05/2026 19:21:52 | 129 | 36 414 396 26,02 % | 140 000 000 | 401,539482 | 5,569452 | 9,05236524 | ||
22/05/2026 19:21:50 | 148 | 48 567 122 34,7 % | 140 000 000 | 383,277371 | 6,445317 | 12,16936133 | ||
22/05/2026 19:21:48 | 120 | 33 474 378 23,92 % | 140 000 000 | 407,206086 | 5,156178 | 8,47479199 | ||
22/05/2026 19:21:47 | 127 | 41 366 824 29,55 % | 140 000 000 | 415,900379 | 6,887872 | 10,31660561 | ||
22/05/2026 19:21:45 | 115 | 35 275 855 25,2 % | 140 000 000 | 419,443871 | 5,909811 | 8,88642938 | ||
22/05/2026 19:21:43 | 140 | 43 590 734 31,14 % | 140 000 000 | 408,279706 | 6,997685 | 10,79952673 | ||
22/05/2026 19:21:41 | 138 | 39 166 542 27,98 % | 140 000 000 | 420,410302 | 6,670693 | 9,79532446 | ||
22/05/2026 19:21:40 | 140 | 46 963 728 33,55 % | 140 000 000 | 418,58528 | 7,816611 | 11,84171328 | ||
22/05/2026 19:21:38 | 139 | 41 179 420 29,42 % | 140 000 000 | 435,087407 | 7,438497 | 10,47814929 | ||
22/05/2026 19:21:36 | 126 | 34 064 509 24,34 % | 140 000 000 | 442,633433 | 6,321071 | 8,75701954 | ||
22/05/2026 19:21:34 | 180 | 62 114 690 44,37 % | 140 000 000 | 409,822843 | 9,962072 | 15,4939461 | ||
22/05/2026 19:21:33 | 146 | 45 557 088 32,55 % | 140 000 000 | 430,424457 | 8,149263 | 11,4596213 | ||
22/05/2026 19:21:31 | 127 | 37 270 476 26,63 % | 140 000 000 | 435,653429 | 6,973976 | 9,26303374 | ||
22/05/2026 19:21:29 | 109 | 44 444 754 31,75 % | 140 000 000 | 448,832609 | 8,807026 | 11,14122853 |
