Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:49:11 | 227 | 163 584 | 32 816 062 54,7 % | 60 000 000 | 0,602057 | 0,016199 | ||
23.05.2026, 07:48:59 | 208 | 131 771 | 24 076 681 40,13 % | 60 000 000 | 0,555294 | 0,010693 | ||
23.05.2026, 07:48:47 | 485 | 327 932 | 59 042 026 98,41 % | 60 000 000 | 1,048972 | 0,056079 | ||
23.05.2026, 07:48:35 | 255 | 279 064 | 54 011 160 90,02 % | 60 000 000 | 0,343959 | 0,013709 | ||
23.05.2026, 07:48:23 | 130 | 40 747 | 11 551 529 19,26 % | 60 000 000 | 12,768146 | 0,146363 | ||
23.05.2026, 07:48:11 | 444 | 311 611 | 59 776 009 99,63 % | 59 999 886 | 0,287622 | 0,012 | ||
23.05.2026, 07:47:59 | 123 | 86 804 | 22 041 126 36,78 % | 59 941 351 | 0,711914 | 0,013711 | ||
23.05.2026, 07:47:47 | 349 | 227 812 | 41 471 459 69,26 % | 59 882 873 | 0,476659 | 0,016213 | ||
23.05.2026, 07:47:35 | 117 | 85 576 | 19 075 467 31,83 % | 59 941 408 | 0,636389 | 0,010426 | ||
23.05.2026, 07:47:23 | 499 | 217 358 | 36 083 716 60,14 % | 60 000 000 | 0,521907 | 0,015672 | ||
23.05.2026, 07:47:11 | 329 | 211 376 | 37 426 563 62,38 % | 60 000 000 | 0,37327 | 0,010791 | ||
23.05.2026, 07:46:59 | 317 | 190 787 | 33 620 042 56,04 % | 60 000 000 | 0,45205 | 0,012384 | ||
23.05.2026, 07:46:47 | 528 | 283 603 | 59 427 155 99,05 % | 60 000 000 | 0,450841 | 0,022362 | ||
23.05.2026, 07:46:35 | 172 | 51 672 | 10 548 905 17,59 % | 60 000 000 | 0,698759 | 0,006515 | ||
23.05.2026, 07:46:23 | 520 | 355 788 | 59 862 086 99,78 % | 60 000 000 | 0,532162 | 0,027537 | ||
23.05.2026, 07:46:11 | 316 | 331 871 | 59 990 789 99,99 % | 60 000 000 | 0,227646 | 0,009809 | ||
23.05.2026, 07:45:59 | 219 | 161 975 | 28 171 497 46,96 % | 60 000 000 | 0,900672 | 0,023552 | ||
23.05.2026, 07:45:47 | 35 | 54 181 | 13 041 325 21,74 % | 60 000 000 | 8,466708 | 0,10951 | ||
23.05.2026, 07:45:35 | 186 | 100 969 | 24 987 048 41,65 % | 59 999 943 | 14,693734 | 0,365378 | ||
23.05.2026, 07:45:23 | 60 | 62 336 | 23 489 593 39,19 % | 59 941 408 | 19,279093 | 0,451143 |
