Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:39:23 | 261 | 140 446 | 24 824 939 41,42 % | 59 941 408 | 0,67468 | 0,012896 | ||
22.05.2026, 21:39:11 | 303 | 145 740 | 25 867 193 43,12 % | 60 000 000 | 0,741015 | 0,015083 | ||
22.05.2026, 21:38:59 | 321 | 207 759 | 38 452 657 64,09 % | 60 000 000 | 0,334701 | 0,007005 | ||
22.05.2026, 21:38:47 | 160 | 97 477 | 24 775 378 41,3 % | 60 000 000 | 0,485984 | 0,008177 | ||
22.05.2026, 21:38:35 | 288 | 201 411 | 32 116 251 53,53 % | 60 000 000 | 0,650962 | 0,015942 | ||
22.05.2026, 21:38:23 | 344 | 136 152 | 21 069 171 35,12 % | 60 000 000 | 0,369975 | 0,004412 | ||
22.05.2026, 21:38:11 | 185 | 77 036 | 15 952 649 26,59 % | 60 000 000 | 5,012303 | 0,077239 | ||
22.05.2026, 21:37:59 | 263 | 232 563 | 33 162 382 55,28 % | 60 000 000 | 0,447478 | 0,009258 | ||
22.05.2026, 21:37:47 | 278 | 151 471 | 25 822 757 43,04 % | 59 999 943 | 0,528816 | 0,009232 | ||
22.05.2026, 21:37:35 | 186 | 80 569 | 16 306 001 27,21 % | 59 941 408 | 0,72296 | 0,008826 | ||
22.05.2026, 21:37:23 | 408 | 149 987 | 31 411 945 52,36 % | 60 000 000 | 0,988836 | 0,025389 | ||
22.05.2026, 21:37:11 | 278 | 98 307 | 18 534 271 30,9 % | 60 000 000 | 4,474124 | 0,07941 | ||
22.05.2026, 21:36:59 | 368 | 124 890 | 37 805 065 63,01 % | 60 000 000 | 0,449124 | 0,010036 | ||
22.05.2026, 21:36:47 | 273 | 150 855 | 25 796 802 43 % | 60 000 000 | 0,693417 | 0,013065 | ||
22.05.2026, 21:36:35 | 274 | 166 277 | 25 376 869 42,3 % | 60 000 000 | 0,643957 | 0,011504 | ||
22.05.2026, 21:36:23 | 222 | 109 545 | 17 924 674 29,88 % | 60 000 000 | 0,647649 | 0,008011 | ||
22.05.2026, 21:36:11 | 302 | 240 445 | 38 027 620 63,38 % | 60 000 000 | 0,928187 | 0,027911 | ||
22.05.2026, 21:35:59 | 257 | 71 258 | 15 277 146 25,47 % | 60 000 000 | 0,756689 | 0,008399 | ||
22.05.2026, 21:35:47 | 269 | 209 780 | 27 479 639 45,8 % | 60 000 000 | 0,942976 | 0,020167 | ||
22.05.2026, 21:35:35 | 235 | 147 902 | 27 682 837 46,14 % | 60 000 000 | 0,767764 | 0,015409 |
