Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:14:35 | 4 | 0,00000002 | 0,00550395 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:34 | 4 | 0,00000002 | 0,06102705 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:33 | 4 | 0,00000002 | 0,01410986 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:32 | 2 | 0,00000002 | 0,03276665 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:31 | 2 | 0,00000002 | 0,02469754 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:30 | 3 | 0,00000002 | 0,02058392 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:29 | 4 | 0,00000002 | 0,15360398 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:28 | 8 | 0,00000002 | 0,05350508 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:27 | 3 | 0,00000002 | 0,03901975 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:26 | 7 | 0,00000002 | 0,17021366 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:25 | 24 | 0,00000002 | 4,2644964 | 11,944496 | ||
20.05.2026, 10:14:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00500259 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:21 | 4 | 0,00000002 | 0,02440344 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:20 | 3 | 0,00000002 | 0,01770638 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:19 | 2 | 0,00000002 | 0,02942946 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01468752 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01446768 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:14:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 |
