Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:49:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00866207 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01401567 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01597101 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00717923 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00369498 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:48 | 3 | 0,00000002 | 0,11257221 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953665 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953767 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954127 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289954 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01608739 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:40 | 5 | 0,00000002 | 0,11609405 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:49:37 | 4 | 0,00000002 | 0,00835712 | 9,6 |
