Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:40:30 | 75 | 12.347.858 %22,46 | 0,176702 | 0,00218189 | 0,00021818 | ||
21.05.2026 15:40:29 | 86 | 12.864.641 %23,4 | 0,249989 | 0,00321602 | 0,0003216 | ||
21.05.2026 15:40:29 | 84 | 15.739.532 %28,62 | 0,133785 | 0,00210572 | 0,00021057 | ||
21.05.2026 15:40:28 | 110 | 19.979.787 %36,33 | 0,174305 | 0,00348259 | 0,00034825 | ||
21.05.2026 15:40:28 | 119 | 16.791.824 %30,54 | 0,161466 | 0,00271131 | 0,00027113 | ||
21.05.2026 15:40:27 | 84 | 18.710.199 %34,02 | 0,668345 | 0,01250487 | 0,00125048 | ||
21.05.2026 15:40:27 | 100 | 12.628.391 %22,97 | 0,916666 | 0,01157602 | 0,0011576 | ||
21.05.2026 15:40:27 | 100 | 16.380.993 %29,79 | 0,188033 | 0,00308017 | 0,00030801 | ||
21.05.2026 15:40:26 | 63 | 8.935.843 %16,25 | 0,123974 | 0,00110781 | 0,00011078 | ||
21.05.2026 15:40:26 | 81 | 14.723.324 %26,77 | 0,095337 | 0,00140368 | 0,00014036 | ||
21.05.2026 15:40:25 | 80 | 18.285.711 %33,25 | 0,061525 | 0,00112502 | 0,0001125 | ||
21.05.2026 15:40:25 | 84 | 9.261.019 %16,84 | 0,10138 | 0,00093888 | 0,00009388 | ||
21.05.2026 15:40:24 | 81 | 9.233.450 %16,79 | 0,087388 | 0,00080689 | 0,00008068 | ||
21.05.2026 15:40:24 | 100 | 8.224.244 %14,96 | 0,07886 | 0,00064857 | 0,00006485 | ||
21.05.2026 15:40:23 | 68 | 9.611.185 %17,48 | 0,06462 | 0,00062107 | 0,0000621 | ||
21.05.2026 15:40:23 | 95 | 15.441.380 %28,08 | 0,187602 | 0,00289683 | 0,00028968 | ||
21.05.2026 15:40:23 | 95 | 17.963.751 %32,67 | 0,087077 | 0,00156423 | 0,00015642 | ||
21.05.2026 15:40:22 | 102 | 12.135.776 %22,07 | 0,089485 | 0,00108597 | 0,00010859 | ||
21.05.2026 15:40:22 | 75 | 15.426.585 %28,05 | 0,112308 | 0,00173253 | 0,00017325 | ||
21.05.2026 15:40:21 | 79 | 12.549.193 %22,82 | 0,250462 | 0,0031431 | 0,00031431 |
