İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 17:48:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:51 | Temsilci | 0,025595 ATOM | |||||
21.05.2026 17:48:51 | IBC Transferi | 50 ATOM | 0,005835 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,013877 ATOM | |||||
21.05.2026 17:48:45 | IBC Onayı | -- | 0,002234 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:45 | Temsilci | 0,058955 ATOM | |||||
21.05.2026 17:48:27 | IBC Onayı | -- | 0,002419 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002145 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:14 | Alınan IBC | 0,003048 ATOM | |||||
21.05.2026 17:48:14 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002135 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:14 | IBC Transferi | 5 ATOM | 0,001194 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 17:48:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 17:48:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
