İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 19:56:01 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 19:55:55 | Temsilci | -- | 0,004849 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:55 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:55 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:55 | Alınan IBC | 0,002647 ATOM | |||||
21.05.2026 19:55:49 | Gönder | 8,4 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:49 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:49 | Temsilci | 0,025469 ATOM | |||||
21.05.2026 19:55:49 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:35 | Alınan IBC | 0,003233 ATOM | |||||
21.05.2026 19:55:35 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:29 | Gönder | 29,97499 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:29 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:29 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,004527 ATOM | |||||
21.05.2026 19:55:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 19:55:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM |
