Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 05:09:33 | 130 | 54.335.905 %38,82 | 140.000.000 | 482,313356 | 12,625734 | 13,58119773 | ||
22.05.2026 05:09:32 | 107 | 34.166.824 %24,41 | 140.000.000 | 489,079021 | 8,082509 | 8,62776781 | ||
22.05.2026 05:09:30 | 155 | 57.053.590 %40,76 | 140.000.000 | 446,030451 | 10,945856 | 14,50178221 | ||
22.05.2026 05:09:28 | 160 | 58.032.657 %41,46 | 140.000.000 | 445,439239 | 11,004783 | 14,84523873 | ||
22.05.2026 05:09:26 | 180 | 61.349.998 %43,83 | 140.000.000 | 422,454587 | 10,681178 | 15,23640991 | ||
22.05.2026 05:09:25 | 119 | 43.584.446 %31,14 | 140.000.000 | 430,112922 | 7,827205 | 10,91902807 | ||
22.05.2026 05:09:23 | 92 | 30.129.765 %21,53 | 140.000.000 | 464,647866 | 6,502377 | 7,49735401 | ||
22.05.2026 05:09:21 | 130 | 42.424.991 %30,31 | 140.000.000 | 433,219995 | 7,728133 | 10,65122072 | ||
22.05.2026 05:09:19 | 97 | 33.383.777 %23,85 | 140.000.000 | 426,726264 | 5,777155 | 8,46857911 | ||
22.05.2026 05:09:18 | 122 | 54.723.112 %39,09 | 140.000.000 | 420,842847 | 9,487818 | 13,54201187 | ||
22.05.2026 05:09:16 | 96 | 24.134.875 %17,24 | 140.000.000 | 457,669063 | 5,002091 | 6,04369423 | ||
22.05.2026 05:09:14 | 111 | 31.228.805 %22,31 | 140.000.000 | 431,982823 | 5,729265 | 7,76104171 | ||
22.05.2026 05:09:12 | 95 | 33.886.648 %24,21 | 140.000.000 | 406,845031 | 5,278064 | 8,50854959 | ||
22.05.2026 05:09:11 | 191 | 85.460.897 %61,05 | 140.000.000 | 401,140017 | 12,780546 | 21,50123912 | ||
22.05.2026 05:09:09 | 114 | 41.647.199 %29,75 | 140.000.000 | 412,408043 | 6,602559 | 10,57308038 | ||
22.05.2026 05:09:07 | 154 | 45.408.241 %32,44 | 140.000.000 | 438,248542 | 8,274708 | 11,62538648 | ||
22.05.2026 05:09:05 | 139 | 56.408.635 %40,3 | 140.000.000 | 408,364569 | 8,497181 | 14,53810595 | ||
22.05.2026 05:09:04 | 191 | 70.337.666 %50,25 | 140.000.000 | 406,788429 | 11,126443 | 17,48610505 | ||
22.05.2026 05:09:02 | 130 | 52.662.542 %37,62 | 140.000.000 | 398,4125 | 7,79406 | 13,18735413 | ||
22.05.2026 05:09:00 | 83 | 31.245.452 %22,32 | 140.000.000 | 425,977805 | 5,401448 | 7,90842038 |
