Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:55:08 | 186 | 69.006.733 %49,3 | 140.000.000 | 395,866658 | 9,826224 | 17,4912401 | ||
22.05.2026 01:55:06 | 227 | 84.367.840 %60,27 | 140.000.000 | 391,169813 | 11,570728 | 21,43142402 | ||
22.05.2026 01:55:04 | 180 | 67.827.170 %48,45 | 140.000.000 | 397,527885 | 9,6502 | 17,3129911 | ||
22.05.2026 01:55:03 | 149 | 61.702.435 %44,08 | 140.000.000 | 388,980275 | 8,714337 | 15,28669233 | ||
22.05.2026 01:55:01 | 76 | 21.205.863 %15,15 | 140.000.000 | 403,42236 | 3,236072 | 5,31884678 | ||
22.05.2026 01:54:59 | 101 | 34.562.438 %24,69 | 140.000.000 | 385,393015 | 4,737789 | 8,58233285 | ||
22.05.2026 01:54:57 | 89 | 31.610.841 %22,58 | 140.000.000 | 396,797234 | 4,609708 | 7,9333853 | ||
22.05.2026 01:54:56 | 80 | 29.426.360 %21,02 | 140.000.000 | 366,674377 | 3,45076 | 7,33913172 | ||
22.05.2026 01:54:54 | 123 | 34.505.556 %24,65 | 140.000.000 | 388,100992 | 4,69771 | 8,6939301 | ||
22.05.2026 01:54:52 | 105 | 35.298.702 %25,22 | 140.000.000 | 399,424289 | 5,299013 | 8,8001451 | ||
22.05.2026 01:54:50 | 90 | 26.922.882 %19,24 | 140.000.000 | 406,723657 | 4,161226 | 6,78894616 | ||
22.05.2026 01:54:49 | 93 | 41.304.060 %29,51 | 140.000.000 | 392,819215 | 5,96469 | 10,26033774 | ||
22.05.2026 01:54:47 | 134 | 45.599.291 %32,58 | 140.000.000 | 391,499192 | 6,429336 | 11,42274938 | ||
22.05.2026 01:54:45 | 79 | 24.687.957 %17,64 | 140.000.000 | 392,054639 | 3,511549 | 6,16747832 | ||
22.05.2026 01:54:43 | 100 | 29.631.936 %21,17 | 140.000.000 | 397,733097 | 4,430272 | 7,35532959 | ||
22.05.2026 01:54:42 | 117 | 43.932.802 %31,39 | 140.000.000 | 414,599209 | 7,214546 | 10,99995832 | ||
22.05.2026 01:54:40 | 90 | 29.121.725 %20,81 | 140.000.000 | 392,513549 | 4,182929 | 7,24774176 | ||
22.05.2026 01:54:38 | 103 | 35.496.970 %25,36 | 140.000.000 | 401,275266 | 5,320734 | 8,92332125 | ||
22.05.2026 01:54:36 | 113 | 35.229.608 %25,17 | 140.000.000 | 443,481091 | 6,860335 | 8,76332929 | ||
22.05.2026 01:54:35 | 106 | 37.992.474 %27,14 | 140.000.000 | 410,066315 | 6,037552 | 9,54188161 |
