Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:58 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:02:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:02:52 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
03:02:49 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:02:46 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:02:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:37 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:02:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:02:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:02:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:02:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:02:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:16 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
03:02:13 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:02:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:07 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:04 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:02:01 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
