Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:51:30 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:27 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:24 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:21 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:18 05/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:51:15 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:12 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:09 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
13:51:06 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:03 05/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:51:00 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:50:57 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:50:54 05/04/2026 | 3 | 1.165 | 221.291 0,56% | 7 | ||
13:50:51 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:50:48 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:50:45 05/04/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
13:50:42 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
13:50:39 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:50:36 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:50:33 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
