Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:37 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:37 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:37 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:37 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:36 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:35 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:33 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:32 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:32 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:27:30 23/05/2026 | 2 | 1.298 | 382.008 0,01% | 1.800 | ||
15:27:30 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:30 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:27:29 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:28 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:27:27 23/05/2026 | 2 | 1.362 | 140.356 0,01% | 1.800 | ||
15:27:24 23/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01% | 1.800 | ||
15:27:21 23/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.031 0,01% | 1.800 | ||
15:27:20 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:27:20 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:27:19 23/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.718 0,01% | 1.800 |
