Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:02 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:37:02 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:59 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:58 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:56 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:55 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:55 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:36:55 23/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:36:54 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:54 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:53 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:52 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13:36:51 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:50 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:49 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:36:46 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:44 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:36:44 23/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:36:44 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:36:37 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
