Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:54 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:40:53 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:40:52 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:51 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00939226 | 9,6 | ||
10:40:50 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:49 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
10:40:48 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11254039 | 9,6 | ||
10:40:47 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943391 | 9,6 | ||
10:40:46 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21886557 | 9,6 | ||
10:40:45 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279009 | 9,6 | ||
10:40:44 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01080306 | 9,6 | ||
10:40:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:42 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:41 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150153 | 9,6 | ||
10:40:40 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:39 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:38 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
10:40:37 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00066412 | 9,6 | ||
10:40:36 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00102528 | 9,6 | ||
10:40:35 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01868717 | 9,6 |
