Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:16:17 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00314407 | 9,6 | ||
13:16:16 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0088809 | 9,6 | ||
13:16:15 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00885604 | 9,6 | ||
13:16:14 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07962198 | 9,6 | ||
13:16:13 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
13:16:12 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01649851 | 9,6 | ||
13:16:11 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00622771 | 9,6 | ||
13:16:10 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
13:16:09 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01799775 | 9,6 | ||
13:16:08 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01608376 | 9,6 | ||
13:16:07 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01649455 | 9,6 | ||
13:16:06 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
13:16:05 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:16:04 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:16:03 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:16:02 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:16:01 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
13:16:00 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:15:59 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01985888 | 9,6 | ||
13:15:58 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
