Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:03 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:10:02 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
09:10:01 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468558 | 9,6 | ||
09:10:00 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
09:09:59 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07104811 | 9,6 | ||
09:09:58 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00871697 | 9,6 | ||
09:09:57 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
09:09:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:09:55 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
09:09:54 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01158813 | 9,6 | ||
09:09:53 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:09:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:09:51 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
09:09:50 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
09:09:49 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:09:48 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:09:47 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:09:46 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21886601 | 9,6 | ||
09:09:45 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942742 | 9,6 | ||
09:09:44 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,19494481 | 9,6 |
