Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:39:49 20/05/2026 | 8 | 0,00000303 | |
07:39:49 20/05/2026 | 10 | 0,00000139 | |
07:39:48 20/05/2026 | 9 | 0,00000483 | |
07:39:48 20/05/2026 | 17 | 0,00000356 | |
07:39:48 20/05/2026 | 8 | 0,00000501 | |
07:39:48 20/05/2026 | 10 | 0,00000346 | |
07:39:47 20/05/2026 | 5 | 0,00000318 | |
07:39:47 20/05/2026 | 7 | 0,00000316 | |
07:39:47 20/05/2026 | 5 | 0,00000163 | |
07:39:47 20/05/2026 | 10 | 0,00000469 | |
07:39:46 20/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
07:39:46 20/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
07:39:46 20/05/2026 | 9 | 0,0000012 | |
07:39:46 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
07:39:45 20/05/2026 | 9 | 0,00000178 | |
07:39:45 20/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
07:39:45 20/05/2026 | 11 | 0,00000032 | |
07:39:45 20/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
07:39:44 20/05/2026 | 12 | 0,00000017 | |
07:39:44 20/05/2026 | 5 | 0,00000001 |
