区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:28 | 3 | 1,175 | 103,986 0.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:25 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:04 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:58 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 12:44:37 | 1 | 1,510 | 31,274 0.08% | < 0.000001 |
