区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 03:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 03:09:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 03:09:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:21 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 03:09:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:06 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:03 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 03:09:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:08:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 03:08:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 03:08:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/05 03:08:48 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 |
