区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:58:47 | 41 | 12,836,216 32.1% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:45 | 38 | 9,219,737 23.05% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:43 | 39 | 11,353,154 28.39% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:41 | 35 | 9,774,033 24.44% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:39 | 29 | 8,557,989 21.4% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:37 | 35 | 11,124,228 27.82% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:35 | 37 | 10,621,090 26.56% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:33 | 39 | 9,903,034 24.76% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:31 | 34 | 8,047,762 20.12% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:29 | 30 | 8,396,957 21% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:27 | 38 | 10,542,048 26.36% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:25 | 39 | 9,887,955 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:23 | 45 | 13,507,551 33.77% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:21 | 42 | 11,468,938 28.68% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:19 | 29 | 7,377,735 18.45% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:17 | 46 | 13,798,673 34.5% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:15 | 59 | 14,715,356 36.79% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:13 | 42 | 12,202,438 30.51% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:11 | 38 | 10,556,298 26.4% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:58:09 | 33 | 10,607,142 26.52% | 40,000,000 |
