区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:15:31 | 33 | 9,432,496 23.59% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:29 | 32 | 9,893,742 24.74% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:27 | 33 | 10,565,633 26.42% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:25 | 40 | 12,245,512 30.62% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:23 | 37 | 13,204,642 33.02% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:21 | 43 | 16,780,380 41.96% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:19 | 42 | 14,829,342 37.08% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:17 | 62 | 18,040,127 45.11% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:15 | 49 | 12,531,298 31.33% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:13 | 49 | 13,100,773 32.76% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:11 | 36 | 13,808,818 34.53% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:09 | 36 | 10,967,967 27.42% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:07 | 40 | 9,411,368 23.53% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:05 | 34 | 8,876,685 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:03 | 41 | 12,498,543 31.25% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:15:01 | 38 | 13,905,944 34.77% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:14:59 | 33 | 11,177,575 27.95% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:14:57 | 40 | 12,984,139 32.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:14:55 | 43 | 11,078,373 27.7% | 40,000,000 | |
2026/05/23 00:14:53 | 39 | 9,951,456 24.88% | 40,000,000 |
