區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:43:15 | 3 | 1,449 | 60,000,000 | 292,565 0.49% | -0.000678 | ||
2026/05/22 03:43:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 03:43:11 | 2 | 1,744 | 60,000,000 | 125,186 0.21% | -0.00108 | ||
2026/05/22 03:43:09 | 4 | 5,800 | 60,000,000 | 823,270 1.38% | -0.000147 | ||
2026/05/22 03:43:07 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 214,494 0.36% | -0.000756 | ||
2026/05/22 03:43:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 03:43:03 | 4 | 4,684 | 60,000,000 | 459,492 0.77% | -0.000511 | ||
2026/05/22 03:43:01 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,115 0.41% | -0.000725 | ||
2026/05/22 03:42:59 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 126,923 0.22% | -0.001078 | ||
2026/05/22 03:42:57 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/22 03:42:55 | 5 | 9,448 | 60,000,000 | 1,250,167 2.09% | 0.000279 | ||
2026/05/22 03:42:53 | 4 | 3,974 | 60,000,000 | 446,098 0.75% | -0.000524 | ||
2026/05/22 03:42:51 | 4 | 7,086 | 60,000,000 | 802,910 1.34% | -0.000167 | ||
2026/05/22 03:42:49 | 4 | 3,462 | 60,000,000 | 337,660 0.57% | -0.000633 | ||
2026/05/22 03:42:47 | 8 | 9,068 | 60,000,000 | 1,262,637 2.11% | 0.000056 | ||
2026/05/22 03:42:45 | 15 | 7,780 | 60,000,000 | 1,373,843 2.29% | -0.000174 | ||
2026/05/22 03:42:43 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 249,196 0.42% | -0.000721 | ||
2026/05/22 03:42:41 | 4 | 5,003 | 60,000,000 | 666,250 1.12% | 0.001999 | ||
2026/05/22 03:42:39 | 3 | 4,424 | 60,000,000 | 596,483 1% | -0.000374 | ||
2026/05/22 03:42:37 | 7 | 7,877 | 60,000,000 | 1,080,613 1.81% | 0.00011 |
