區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:40:17 | 8 | 2,018 | 60,000,000 | 367,613 0.62% | -0.000603 | ||
2026/05/22 01:40:15 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 77,938 0.13% | -0.000892 | ||
2026/05/22 01:40:13 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 543,756 0.91% | -0.000028 | ||
2026/05/22 01:40:11 | 6 | 4,512 | 60,000,000 | 796,686 1.33% | 0.003189 | ||
2026/05/22 01:40:09 | 7 | 2,120 | 60,000,000 | 323,043 0.54% | -0.000647 | ||
2026/05/22 01:40:07 | 22 | 38,504 | 60,000,000 | 4,886,854 8.15% | 0.003681 | ||
2026/05/22 01:40:05 | 21 | 5,162 | 60,000,000 | 761,725 1.27% | -0.00045 | ||
2026/05/22 01:40:03 | 19 | 3,600 | 60,000,000 | 577,622 0.97% | -0.000663 | ||
2026/05/22 01:40:01 | 7 | 1,896 | 60,000,000 | 359,881 0.6% | -0.00061 | ||
2026/05/22 01:39:59 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,484 0.56% | -0.000637 | ||
2026/05/22 01:39:57 | 13 | 6,430 | 60,000,000 | 1,423,459 2.38% | 0.000276 | ||
2026/05/22 01:39:55 | 12 | 2,236 | 60,000,000 | 354,202 0.6% | -0.000174 | ||
2026/05/22 01:39:53 | 13 | 2,422 | 60,000,000 | 382,372 0.64% | -0.000588 | ||
2026/05/22 01:39:51 | 10 | 1,995 | 60,000,000 | 281,268 0.47% | -0.000689 | ||
2026/05/22 01:39:49 | 8 | 2,951 | 60,000,000 | 482,330 0.81% | -0.000488 | ||
2026/05/22 01:39:47 | 13 | 3,546 | 60,000,000 | 649,384 1.09% | -0.000321 | ||
2026/05/22 01:39:45 | 13 | 2,453 | 60,000,000 | 441,193 0.74% | -0.000529 | ||
2026/05/22 01:39:43 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,382 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/22 01:39:41 | 14 | 4,395 | 60,000,000 | 532,206 0.89% | -0.000548 | ||
2026/05/22 01:39:39 | 12 | 4,545 | 60,000,000 | 568,547 0.95% | -0.000402 |
