Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:29:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:29:01 | 2 | 986 | 175.642 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:29:00 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:59 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:58 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:58 | 2 | 953 | 219.536 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:55 | 2 | 2.431 | 1.683.080 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:54 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:51 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:51 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:48 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:46 | 2 | 1.053 | 159.663 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:44 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:43 | 2 | 953 | 188.152 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 23:28:43 | 2 | 854 | 4.196.393 0,01% | 101,68 |
