Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:19:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:19 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:17 | 2 | 953 | 399.140 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:17 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:16 | 2 | 855 | 1.561.248 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:16 | 2 | 42.326 | 542.212 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:15 | 2 | 1.145 | 854.002 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:15 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:13 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:11 | 2 | 953 | 209.606 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:11 | 2 | 953 | 324.397 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:10 | 2 | 1.092 | 745.997 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:09 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:09 | 2 | 953 | 347.263 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 11:19:07 | 2 | 953 | 198.936 0,01% | 101,68276 |
