Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:11:05 | 3 | 2.360 | 207.445 0,7% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:11:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:11:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:49 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:35 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:33 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:31 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:29 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:10:27 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 |
