Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:33:09 | 2 | 1.961 | 726.053 2,43% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:33:07 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:33:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:33:03 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:33:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:51 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:47 | 2 | 1.961 | 728.853 2,43% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:39 | 3 | 1.261 | 155.118 0,52% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:37 | 2 | 1.085 | 107.484 0,36% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:35 | 2 | 1.961 | 726.065 2,43% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 21:32:31 | 3 | 2.142 | 714.016 2,39% | < 0,000001 |
