Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 17:14:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
06/05/2026, 17:14:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000755 | ||
06/05/2026, 17:14:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000442 | ||
06/05/2026, 17:14:15 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002683 | ||
06/05/2026, 17:14:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000755 | ||
06/05/2026, 17:14:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00016669 | ||
06/05/2026, 17:13:57 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00006269 | ||
06/05/2026, 17:13:53 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00004355 | ||
06/05/2026, 17:13:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
06/05/2026, 17:13:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
06/05/2026, 17:13:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000335 | ||
06/05/2026, 17:13:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001119 | ||
06/05/2026, 17:13:28 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001125 | ||
06/05/2026, 17:13:24 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00003872 | ||
06/05/2026, 17:13:21 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00004698 | ||
06/05/2026, 17:13:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00008794 | ||
06/05/2026, 17:13:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00010654 | ||
06/05/2026, 17:13:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003221 | ||
06/05/2026, 17:13:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000376 | ||
06/05/2026, 17:12:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 |
