Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:11:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001041 | ||
21/05/2026, 08:11:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005188 | ||
21/05/2026, 08:11:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012099 | ||
21/05/2026, 08:11:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003971 | ||
21/05/2026, 08:11:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
21/05/2026, 08:11:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001305 | ||
21/05/2026, 08:10:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000036 | ||
21/05/2026, 08:10:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 08:10:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000185 | ||
21/05/2026, 08:10:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00004891 | ||
21/05/2026, 08:10:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003569 | ||
21/05/2026, 08:10:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003041 | ||
21/05/2026, 08:10:23 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002517 | ||
21/05/2026, 08:10:19 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000444 | ||
21/05/2026, 08:10:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000404 | ||
21/05/2026, 08:10:09 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000845 | ||
21/05/2026, 08:10:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00015675 | ||
21/05/2026, 08:10:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005047 | ||
21/05/2026, 08:09:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000158 | ||
21/05/2026, 08:09:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000209 |
