Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:23:33 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:32 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:28 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:27 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:25 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:24 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:16 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:16 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:13 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:12 | 2 | 881 | 35.089 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:11 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:09 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 17:23:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
