Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:04:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:32 | 2 | 1.053 | 776.343 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:32 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:30 | 2 | 3.248 | 90.190 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:25 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:25 | 2 | 1.666 | 120.512 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:24 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:20 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:19 | 2 | 910 | 240.189 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:18 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:18 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:17 | 2 | 1.054 | 763.111 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:15 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:13 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 01:04:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
