Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:08:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:39 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:39 | 2 | 2.135 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:38 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:36 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:35 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:35 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:34 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:33 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:32 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:31 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:28 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:26 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:25 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:23 | 2 | 4.411 | 175.859 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:23 | 2 | 4.411 | 175.690 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:23 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 17:08:22 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 |
