Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00041533 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00001646 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026302 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 2 | 0,0002713 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00001954 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00232513 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 2 | 0,04258255 | 0,00000375 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026248 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 3 | 6,15429329 | 0,00001305 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 3 | 0,00026229 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 1 | 2 | 0,00026117 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 1 | 0,00026645 | 0,00000773 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 2 | 2 | 0,000296 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:16:50 | 3 | 1 | 0,00001671 | 0,00000892 |
