Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,08462819 | 0,0000225 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 2 | 0,10586853 | 0,00000374 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 2 | 81,91800376 | 0,00000376 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 1 | 0,00026533 | 0,00000665 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 3 | 2 | 0,00200314 | 0,00000575 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 2 | 0,03628916 | 0,0000037 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,02011058 | 0,00000227 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 53,08455398 | 0,00000375 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 3 | 2 | 16,13928118 | 0,00005 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 10 | 2 | 26,91727112 | 0,00006112 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 1,23214212 | 0,00000228 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,01059752 | 0,00000452 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 13:21:55 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
