Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 3 | 0,13690782 | 0,00000522 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 0,03057398 | 0,00000408 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 0,01916942 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 2 | 2 | 0,27958227 | 0,00000748 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 3 | 0,06871547 | 0,0000032 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 3 | 2 | 12,08778533 | 0,00000519 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 2 | 2 | 0,90989485 | 0,00000372 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 1 | 0,04209493 | 0,00000425 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 0,00600452 | 0,00000452 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 2 | 2 | 0,000115 | 0,00002 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 15 | 14 | 0,00649397 | 0,00002856 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 4 | 3 | 0,25909509 | 0,000007 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000025 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 0,10353506 | 0,00000454 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 26 | 27 | 0,1893246 | 0,000164 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 1 | 3 | 0,00000425 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 0,0145583 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 1 | 0,01541 | 0,00008016 | ||
06/05/2026, 22:09:07 | 1 | 2 | 1,83567394 | 0,00000454 |
