Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:50:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:37 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:13 | 2 | 1.229 | 81.117 0,21% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:50:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:49:58 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:49:55 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:49:52 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:49:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:49:46 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:49:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
