Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026, 07:27:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:27:00 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:26:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
