Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026, 07:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:06 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05/04/2026, 07:21:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
