Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:35:51 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:42 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:30 | 2 | 912 | 55.658 0,14% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:27 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:24 | 3 | 2.223 | 229.072 0,58% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:12 | 3 | 1.415 | 110.588 0,28% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06/05/2026, 15:35:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06/05/2026, 15:34:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/05/2026, 15:34:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
