Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 03:50:43 | 43 | 3.685.128 6,71% | 58,43 | 0,00021532 | 0,00002153 | ||
07/05/2026, 03:50:43 | 36 | 3.704.494 6,74% | 76,24 | 0,00028243 | 0,00002824 | ||
07/05/2026, 03:50:42 | 40 | 4.869.260 8,86% | 76,07 | 0,00037042 | 0,00003704 | ||
07/05/2026, 03:50:42 | 52 | 4.928.348 8,97% | 91,25 | 0,00044975 | 0,00004497 | ||
07/05/2026, 03:50:41 | 56 | 4.880.627 8,88% | 629,96 | 0,00307461 | 0,00030746 | ||
07/05/2026, 03:50:41 | 44 | 17.065.562 31,03% | 70,91 | 0,00121012 | 0,00012101 | ||
07/05/2026, 03:50:41 | 43 | 4.332.415 7,88% | 120,21 | 0,00052081 | 0,00005208 | ||
07/05/2026, 03:50:40 | 46 | 3.704.480 6,74% | 98,02 | 0,00036312 | 0,00003631 | ||
07/05/2026, 03:50:40 | 39 | 2.956.046 5,38% | 74,17 | 0,00021927 | 0,00002192 | ||
07/05/2026, 03:50:39 | 41 | 3.131.474 5,7% | 75,23 | 0,0002356 | 0,00002356 | ||
07/05/2026, 03:50:39 | 56 | 7.301.902 13,28% | 95,69 | 0,00069874 | 0,00006987 | ||
07/05/2026, 03:50:38 | 33 | 2.229.613 4,06% | 187,25 | 0,00041751 | 0,00004175 | ||
07/05/2026, 03:50:38 | 63 | 7.900.625 14,37% | 72,71 | 0,0005745 | 0,00005745 | ||
07/05/2026, 03:50:37 | 71 | 10.429.075 18,97% | 93,96 | 0,00097995 | 0,00009799 | ||
07/05/2026, 03:50:37 | 51 | 3.189.105 5,8% | 174,19 | 0,00055551 | 0,00005555 | ||
07/05/2026, 03:50:36 | 50 | 3.733.232 6,79% | 134,62 | 0,00050258 | 0,00005025 | ||
07/05/2026, 03:50:36 | 45 | 15.089.559 27,44% | 57,76 | 0,00087172 | 0,00008717 | ||
07/05/2026, 03:50:36 | 43 | 3.246.508 5,91% | 187,76 | 0,00060956 | 0,00006095 | ||
07/05/2026, 03:50:35 | 28 | 3.980.866 7,24% | 100,13 | 0,00039861 | 0,00003986 | ||
07/05/2026, 03:50:35 | 41 | 7.741.746 14,08% | 92,3 | 0,00071463 | 0,00007146 |
