Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:08:35 | 49 | 8.546.294 15,54% | 0,08514 | 0,00072763 | 0,00007276 | ||
22/05/2026, 02:08:35 | 45 | 6.993.166 12,72% | 0,155513 | 0,00108753 | 0,00010875 | ||
22/05/2026, 02:08:35 | 65 | 6.673.210 12,14% | 0,082786 | 0,00055245 | 0,00005524 | ||
22/05/2026, 02:08:34 | 59 | 7.807.090 14,2% | 0,107933 | 0,00084264 | 0,00008426 | ||
22/05/2026, 02:08:34 | 58 | 7.033.176 12,79% | 0,073413 | 0,00051632 | 0,00005163 | ||
22/05/2026, 02:08:33 | 34 | 3.570.541 6,5% | 0,206873 | 0,00073865 | 0,00007386 | ||
22/05/2026, 02:08:33 | 51 | 5.967.322 10,85% | 0,240408 | 0,00143459 | 0,00014345 | ||
22/05/2026, 02:08:32 | 53 | 6.280.823 11,42% | 0,114535 | 0,00071937 | 0,00007193 | ||
22/05/2026, 02:08:32 | 81 | 11.490.316 20,9% | 0,066251 | 0,00076125 | 0,00007612 | ||
22/05/2026, 02:08:31 | 25 | 2.894.570 5,27% | 0,332698 | 0,00096301 | 0,0000963 | ||
22/05/2026, 02:08:31 | 45 | 20.463.105 37,21% | 0,059625 | 0,00122013 | 0,00012201 | ||
22/05/2026, 02:08:31 | 39 | 5.967.898 10,86% | 0,13605 | 0,00081193 | 0,00008119 | ||
22/05/2026, 02:08:30 | 48 | 4.704.099 8,56% | 0,080803 | 0,0003801 | 0,00003801 | ||
22/05/2026, 02:08:30 | 68 | 7.636.004 13,89% | 0,079144 | 0,00060434 | 0,00006043 | ||
22/05/2026, 02:08:29 | 70 | 9.180.119 16,7% | 0,085848 | 0,00078809 | 0,0000788 | ||
22/05/2026, 02:08:29 | 64 | 6.791.280 12,35% | 0,141978 | 0,00096421 | 0,00009642 | ||
22/05/2026, 02:08:28 | 67 | 6.220.655 11,32% | 0,114036 | 0,00070937 | 0,00007093 | ||
22/05/2026, 02:08:28 | 70 | 11.054.510 20,1% | 0,188684 | 0,00208581 | 0,00020858 | ||
22/05/2026, 02:08:27 | 124 | 16.605.177 30,2% | 0,230142 | 0,00382155 | 0,00038215 | ||
22/05/2026, 02:08:27 | 41 | 6.437.716 11,71% | 0,411874 | 0,00265153 | 0,00026515 |
