Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:54:03 | MsgTokenizeShares | 0,007747 ATOM | |||||
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 19:54:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 19:53:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:45 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:45 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:45 | Confirmação IBC | -- | 0,002978 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:45 | Recompensa do delegante do saque | 0,002599 ATOM | |||||
21/05/2026, 19:53:45 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:39 | Recompensa do delegante do saque | 0,003699 ATOM | |||||
21/05/2026, 19:53:39 | MsgExecuteContract | 0,007379 ATOM | |||||
21/05/2026, 19:53:33 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:33 | Transferência IBC | 1,66 ATOM | 0,002074 ATOM | ||||
21/05/2026, 19:53:33 | Recompensa do delegante do saque | 0,0037 ATOM |
