Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:06:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 19:06:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:06:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 19:05:55 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:05:55 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:05:43 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:05:43 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:05:43 | Recebimento IBC | 0,006324 ATOM | |||||
20/05/2026, 19:05:31 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 19:05:31 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM |
